| Brand Name: | XINYA | 
| Model Number: | N | 
| MOQ: | 500M | 
| giá bán: | get latest price | 
| Delivery Time: | 10 ngày sau khi thanh toán | 
| Payment Terms: | , l/c, T/T | 
Thông tin nhanh
| 1 | Tên sản phẩm | Nóng bán cao sức mạnh mềm đôi bện dây nylon | 
| 2 | Nhãn hiệu | XINYA | 
| 3 | Vật chất | Nylon, polyamide | 
| 4 | Màu | (Bất kỳ màu nào là hợp lệ, khi bạn cần) | 
| 5 | Giá bán | USD1-10 / KGS | 
| 6 | Chứng nhận | ISO 9001 | 
| 7 | Số lượng tối thiểu | 500 triệu | 
| số 8 | Trọn gói | Cuộn, cuộn dây, bó hoặc cuộn. (Bao bì, túi dệt) | 
| 9 | Thời gian giao hàng | Trong vòng 10-20 ngày sau khi nhận khoản tiền gửi | 
| 10 | Thanh toán | T / T 30% tiền gửi trước khi sản xuất. 70% nên hoàn thành trước khi vận chuyển. | 
Tờ Ngày
| Đường kính (mm) | Đường kính (inch) | Trọng lượng (kg / 220m) | Sức mạnh phá vỡ | |
| Polyester | Nylon | |||
| 4 | 5/32 | 2,21 | 290kg | 320kg | 
| 5 | 3/16 | 3,45 | 400kg | 500kg | 
| 6 | 7/32 | 4,96 | 550kg | 750kg | 
| 7 | 1/4 | 6,75 | 760kg | 1000kg | 
| số 8 | 5/16 | 8,82 | 1000kg | 1300kg | 
| 9 | 11/32 | 11,16 | 1200kg | 1700kg | 
| 10 | 3/8 | 13,78 | 1600kg | 2000kg | 
| 12 | 1/2 | 19,85 | 2300kg | 3000kg | 
| 14 | 9/16 | 27.01 | 3100kg | 4000kg | 
| 16 | 5/8 | 35,28 | 4100kg | 5300kg | 
| 18 | 3/4 | 44,66 | 5000kg | 6700kg | 
| 20 | 13/16 | 55,13 | 6300kg | 8200kg | 
