Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đột quỵ làm việc (mm): | 250 | Ứng dụng: | uốn ống |
---|---|---|---|
Tên: | Máy uốn ống thủy lực DWG-2D cùng với bơm điện thủy lực | Áp lực tối đa: | 9T |
phạm vi làm việc: | Ø21.3-60 | máy uốn: | 1/2",3/4",1",11/4",11/2",2" |
độ dày thành ống: | 2,75-4,5mm | Trọng lượng ròng: | 60kg |
Làm nổi bật: | Máy cắt thanh cái,máy thanh cái đấm |
DWG-2D đụng ống thủy lực Cùng với thủy điện bơm
Giới thiệu
DWG-2D
Đặc tính
1. Phổ cụ thủy lực nhỏ gọn cho uốn lạnh của ống dẫn và ống lên đến 90 độ.
2. Đối với nhà xưởng, công trường, sửa chữa.
3. Nhanh chóng và thấp tốc độ cho uốn chính xác.
Dữ liệu kỹ thuật
mô hình | max.pressure | max.stroke | phạm vi công việc | uốn formers | độ dày thành ống | nw | kích thước đóng gói |
DWG-2D | 9T | 250mm | Ø21.3-60 | 1/2 ", 3/4", 1 ", 4/11", 2/11 ", 2" | 2.75-4.5mm | 60kg | 73x40x30 |
DWG-3D | 19t | 320mm | Ø21.3-88.5 | 1/2 ", 3/4", 1 ", 4/11", 2/11 ", 2", 3 " | 2.75-5mm | 110kg | 118x44x30 |
DWG-4D | 21T | 370mm | Ø21.3-108 | 1/2 ", 3/4", 1 ", 4/11", 2/11 ", 2", 3 ", 4" | 2.75-6mm | 150kg | 118x44x23 |
Người liên hệ: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879