Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
WLL: | 1/3T-55T | Vật liệu: | Thép carbon, Thép hợp kim, Thép không gỉ 304 hoặc 316 |
---|---|---|---|
Tải định mức (KN): | Kích thước khác nhau có sẵn (3/16"-2 1/2") | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
Sử dụng: | Nâng và kết nối, Phụ kiện dây cáp, Phụ kiện xích, Phụ kiện phần cứng hàng hải | Loại: | Cùm neo chốt vít |
Làm nổi bật: | dụng cụ cầm tay xây dựng,dụng cụ cầm tay cơ bản |
10-300 KN Sợi dây đeo rèn có độ bền cao với thép carbon cho xây dựng
Ứng dụng
Nó được sử dụng để hỗ trợ và kéo dây thừng và các công cụ khác trong xây dựng.
Đặc điểm
1Vật liệu: thép carbon
2Giá cạnh tranh
3- Xử lý: đúc nhỏ
4Thời gian giao hàng nhanh.
Bolt Type Bow Anchor Shackle với thắt đầu mỏng - đinh với chân đinh.
Đáp ứng các yêu cầu hiệu suất của các đặc điểm kỹ thuật liên bang.
RR-C-271D loại IVA, lớp A, lớp 3, ngoại trừ các quy định yêu cầu nhà thầu.
Giới hạn tải làm việc được hiển thị vĩnh viễn trên mỗi dây xích.
Công suất 1/3 đến 150 tấn.
Được đúc, đập tắt và làm nóng, với các chân hợp kim.
Hot Dip galvanized hoặc tự màu.
Mức độ mệt mỏi.
Các sản phẩm đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các yêu cầu của ASME B30.26, bao gồm xác định, độ dẻo dai, yếu tố thiết kế, tải độ và yêu cầu nhiệt độ.
Điều quan trọng là các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu hiệu suất quan trọng khác bao gồm tuổi thọ mệt mỏi, tính chất va chạm và khả năng truy xuất nguồn gốc vật liệu, không được đề cập trong ASME B20.26.
Dữ liệu kỹ thuật
|
Làm việc | Kích thước | Trọng lượng mỗi | |||||||||||
kích thước | tải | (trong.) | (lbs.) | |||||||||||
(trong.) | giới hạn | |||||||||||||
(ton) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | G-209 | ||
S-209 | ||||||||||||||
3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 | 0.06 | |
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 | 0.1 | |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 | 0.19 | |
3/8 | Tôi. | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 | 0.31 | |
7/16 | L1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 | 0.38 | |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.5 | 0.72 | |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 | 1.37 | |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 3.5 | 4.97 | 0.5 | 3.97 | 0.81 | 2.35 | |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.5 | 4.5 | 0.97 | 3.62 | |
Tôi. | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.13 | 1.06 | 5.03 | |
L1/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.71 | 1.25 | 7.41 | |
L1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.25 | 1.38 | 9.5 | |
L3/8 | 131/2 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.83 | 1.5 | 13.53 | |
L1/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10 | 0.81 | 7.33 | 1.62 | 17.2 | |
L3/4 | 25 | 2.88 | 2 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1 | 9.06 | 2.25 | 27.78 | |
2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.4 | 45 | |
21/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 |
Người liên hệ: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879