Brand Name: | XINYA |
Model Number: | JJM3Q |
MOQ: | 2 bộ |
giá bán: | US $900 - 1,350 / Set |
Delivery Time: | 10 ngày sau khi thanh toán |
Payment Terms: | L / C, T / T, |
Cung cấp Máy tời kéo diesel vận hành bằng tay 3 tấn chất lượng cao
Ứng dụng
Máy tời kéo Diesel vận hành bằng tay 3 tấn được sử dụng để lắp dựng tháp, lắp đặt cột, luồn dây trong xây dựng đường dây điện.
Tời có thể được sửa đổi theo yêu cầu, chẳng hạn như thay đổi đường cong capstan thành thẳng đềuhình trụ và đi kèm với dây thép.
Kiểm soát chất lượng
Chúng tôi có đầy đủ thiết bị sản xuất và đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp để quản lý toàn bộ quá trình từ sản xuất đến đóng gói vận chuyển. Tất cả các sản phẩm sẽ kiểm tra 100% trước khi giao hàng để đảm bảo chất lượng.
Giá trị của chúng tôi
1, Lấy Chất lượng Hạng Nhất làm Mục tiêu và Dịch vụ Hạng Nhất.
2, Là Trách Nhiệm, Để Thành Công Bằng Quản Lý Khoa Học.
3, Khách hàng tận tâm, Chất lượng trong tay, Công nghệ dẫn đầu.
Thông số kỹ thuật
Loại mô hình | Công suất động cơ | Bánh răng | Tốc độ kéo (m / phút) | Kéo dòng (Tấn) |
JJM3-C | Động cơ diesel | Chậm | 5 | 3 |
Nhanh chóng | 9 | 1,8 | ||
Đảo ngược | 4,5 |
Các loại tời khác nhau
Người mẫu | Động cơ | Bánh răng | Tốc độ kéo (m / phút) | Lực kéo định mức (Tấn) | Trọng lượng (Kg) |
JJQ-1 | HONDA Động cơ xăng 4 HP | (Chậm) | 10.0 | 0,8 | 36 |
(Nhanh) | 15.0 | 0,6 | |||
Đảo ngược | 12.0 | Không nâng! | |||
JJD-1 | Động cơ điện 2.2kw | (Chậm) | 10.0 | 0,8 | 46 |
(Nhanh) | 15.0 | 0,6 | |||
Đảo ngược | 12.0 | Không nâng! | |||
JJQ-3 | HONDA Động cơ xăng (6HP) hoặc Động cơ xăng tự chế | (Chậm) | 5.0 | 3.0 | 82 |
(Nhanh) | 9.0 | 1,8 | |||
Đảo ngược | 4.0 | Không nâng! | |||
JJC-3 | Động cơ diesel (4HP) | (Chậm) | 6.0 | 3.0 | 108 |
(Nhanh) | 11.0 | 1,8 | |||
Đảo ngược | 4,5 | Không nâng! | |||
JJQ-5 |
YAMAHA Động cơ xăng (9HP) hoặc Động cơ xăng tự chế |
(Chậm) | 5.0 | 5.0 | 145 |
(Nhanh) | 9.0 | 2,5 | |||
Đảo ngược | 3.2 | Không nâng! | |||
JJC-5 | Động cơ diesel (6.6HP) | (Chậm) | 5.0 | 5.0 | 180 |
(Nhanh) | 9.0 | 2,5 | |||
Đảo ngược | 3.2 | Không nâng! | |||
JJQ-8 |
HONDA Động cơ xăng hoặc động cơ xăng tự chế 13HP |
(Chậm) | 3.0 | 8.0 | 168 |
(Nhanh) | 5.0 | 3.0 | |||
Đảo ngược | 3.0 | Không nâng! | |||
JJC-8 | Động cơ diesel 10.5HP | (Chậm) | 4.0 | 8.0 | 230 |
(Nhanh) | 7,5 | 3.0 | |||
Đảo ngược | 3.7 | Không nâng! |