Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng: | Palăng xây dựng | Nguồn năng lượng: | động cơ xăng |
---|---|---|---|
Loại móc treo: | dây thừng | Trọng lượng nâng tối đa: | 50KN |
Chiều cao nâng tối đa: | 10m | Tốc độ thang máy: | 26m/phút |
Bảo hành: | Một năm | MOQ: | 2 bộ |
Trọng lượng ((kg): | 200 | Kích thước (mm): | 1000*670*600 |
Làm nổi bật: | chạy bằng xăng tời,cáp kéo tời |
Ứng dụng
Được sử dụng để lắp dựng tháp, thiết lập cực, dây dây trong xây dựng điện đường dây.
Winch có thể được sửa đổi theo yêu cầu, chẳng hạn như thay đổi dây chuyền thành đường thẳng
hình trụ và đi kèm với dây thép.
Giá trị của chúng tôi
1, Đạt chất lượng hạng nhất như là mục tiêu và dịch vụ hạng nhất.
2, Là Trách nhiệm, Để Thành công Bằng Quản lý Khoa học.
3, Khách hàng trong Trái tim, Chất lượng trong tay, Công nghệ dẫn đầu.
Kiểm soát chất lượng
Chúng tôi có các thiết bị sản xuất hoàn chỉnh và đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp để quản lý toàn bộ quá trình từ sản xuất đến đóng gói sản phẩm shipment.All sẽ kiểm tra 100% trước khi giao hàng để đảm bảo chất lượng.
Dữ liệu kỹ thuật
Mẫu / Không. | JJM-5SQ / 10013 | |||||
Động cơ | Honda / Yamaha | |||||
Quyền lực | 6.3KW, 3600 vòng / phút | |||||
Dây cáp thích hợp (mm) | 15 | |||||
Đường kính dưới của Groove (mm) | 240 | |||||
Số bài hát Groove | 6 | |||||
Hộp số | Phía trước | Đảo ngược | ||||
Chậm lại | Chậm II | Nhanh tôi | Nhanh II | Chậm | Nhanh | |
Lực kéo (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | Không nâng | Không nâng |
Tốc độ (m / phút) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
Trọng lượng (KG) | 300 | |||||
Kích thước (mm) | 1330 × 800 × 600 (L × W × H) |
Người liên hệ: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879