Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Palăng kéo dây Tirfor 32 KN bao gồm dây cáp 20 m trong Xây dựng đường dây | Công suất định mức (kg): | 3200 |
---|---|---|---|
Trọng lượng tịnh / kg): | 28 | Đóng gói (L * W * H): | 66 * 112 * 35cm |
Đường kính dây (mm): | 16 | MOQ: | 5 bộ |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Dây thừng: | 20m |
Làm nổi bật: | dụng cụ xây dựng,công cụ xây dựng xây dựng |
Dây chuyền Công cụ xây dựng cơ bản Tirfor 32 KN nâng dây bao gồm dây cáp 20m
Công dụng:Để siết chặt các hoạt động của dây thép đứng và dây bện quang trong xây dựng đường dây, khoảng cách căng tự do là 1m.
Giới thiệu chi tiết
Máy tirfor là vận thăng bằng tay cầm tay được sử dụng với dây thừng maxiflex.Chúng có thể được sử dụng để nâng, kéo và định vị tải trọng trên một khoảng cách lớn tùy thuộc vào chiều dài dây cáp.Chúng thích hợp để sử dụng trong nhiều cấu hình và là giải pháp lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng chuyên nghiệp;chúng được vận hành bằng một đòn bẩy đơn giản Tùy chọn: khả năng chịu tải của hệ thống Tirfor có thể được tăng lên bằng cách sử dụng các khối puly.
Palăng di động để nâng và kéo tải, để sử dụng trong nhiều cấu hình với chiều dài cáp dài.
1. Trọng lượng thấp — cài đặt nhanh chóng
2. Không giới hạn về chiều dài cáp
3. Có thể quản lý, trọng lượng nhẹ, mạnh mẽ, mạnh mẽ
4. Tăng khả năng chịu tải với mái hiên lệch
5. Bảo vệ quá tải
6. Vị trí tải chính xác trong vòng milimét
Bảng dữliệu
Người mẫu | VIT-800 | VIT-1000 | VIT-1600 | VIT-3200 | VIT-5400 |
Công suất tay định mức về phía trước (N) | 341 | 341 | 438 | 438 | 438 |
Công suất định mức (KG) | 800 | 1000 | 1600 | 3200 | 5400 |
Hành trình phía trước định mức (mm) | ≥52 | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥30 |
Đường kính dây (mm) | 8,3 | 8,3 | 11 | 16 | 20 |
Khả năng chịu tải của hệ số an toàn dây (lần) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tải trọng di chuyển tối đa (kg) | 1200 | 1200 | 2400 | 4000 | 5400 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 6.4 | 6.4 | 12 | 28 | 45 |
Kích thước bên ngoài tối đa (mm) A | 426 | 480 | 545 | 660 | 800 |
B | 238 | 250 | 284 | 325 | 400 |
C | 64 | 75 | 97 | 116 | 130 |
L1 | ? | 80 | 80 | 80 | 80 |
L2 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Đóng gói (L * W * H) (cm) | 43 * 6,4 * 24 | 48 * 7,5 * 27 | 54,5 * 9,7 * 29 | 66 * 12 * 35 | 80 * 18 * 50 |
Người liên hệ: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879