Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
khả năng chuyên chở (KN): | 13-43 | Hàng hiệu: | XINYA |
---|---|---|---|
trọng lượng (kg: | 70-200 | Ứng dụng: | xây dựng điện |
Điểm: | Lưới Gin cực treo bên trong bằng hợp kim nhôm để lắp dựng tháp | ||
Làm nổi bật: | gin poles,lattice poles |
Hợp kim nhôm bên trong treo lưới Gin cực cho chất lượng tháp cương cứng bảo hiểm
Quản lý chất lượng
Chúng tôi có các thiết bị sản xuất hoàn chỉnh và đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp để quản lý toàn bộ quá trình từ sản xuất đến đóng gói sản phẩm shipment.All sẽ kiểm tra 100% trước khi giao hàng để đảm bảo chất lượng.
Giá trị của chúng tôi
1. Hãy First-Class Chất lượng là mục tiêu và dịch vụ đầu tiên-lớp.
2, Là trách nhiệm, để thành công bởi Quản lý khoa học.
3, khách hàng trong tim, chất lượng trong tay, công nghệ trong chì.
Dữ liệu kỹ thuật
số thứ tự | Mô hình | trục cho phép tải (kN) | Cân nặng (Kg / m) | số thứ tự | Mô hình | trục cho phép tải (kN) | Trọng lượng (kg / m) |
03.121 | LBNX250-10 | 23 | 10,5 | 03.513 | LBNX500-16A | 64 | 18 |
03.122 | LBNX250-11 | 19 | 03.514 | LBNX500-17A | 57 | ||
03.123 | LBNX250-12 | 16 | 03.515 | LBNX500-18A | 50 | ||
03.124 | LBNX250-13 | 13 | 03.516 | LBNX500-19A | 45 | ||
03.125 | LBNX250-14 | 11 | 03.517 | LBNX500-20A | 41 | ||
03.126 | LBNX250-15 | 10 | 03.521 | LBNX500-17B | 88 | 22 | |
03.131 | LBNX300-11 | 29 | 11 | 03.522 | LBNX500-18B | 77 | |
03.131 | LBNX300-12 | 24 | 03.523 | LBNX500-19B | 70 | ||
03.133 | LBNX300-13 | 22 | 03.524 | LBNX500-20B | 65 | ||
03.134 | LBNX300-14 | 18 | 03.525 | LBNX500-21B | 60 | ||
03.135 | LBNX300-15 | 16 | 03.526 | LBNX500-22B | 56 | ||
03.136 | LBNX300-16 | 13 | 03.527 | LBNX500-23B | 52 | ||
03.137 | LBNX300-17 | 12 | 03.528 | LBNX500-24B | 47 | ||
03.138 | LBNX300-18 | 11 | 03.529 | LBNX500-25B | 42 | ||
03.141 | LBNX350-11 | 40 | 13.5 | 03.531 | LBNX600-17A | 75 | 20 |
03.142 | LBNX350-12 | 33 | 03.532 | LBNX600-18A | 70 | ||
03.143 | LBNX350-13 | 30 | 03.533 | LBNX600-19A | 65 | ||
03.144 | LBNX350-14 | 24 | 03.534 | LBNX600-20A | 60 | ||
03.145 | LBNX350-15 | 21 | 03.535 | LBNX600-21A | 55 | ||
03.146 | LBNX350-16 | 19 | 03.536 | LBNX600-22A | 49 | ||
03.147 | LBNX350-17 | 17 | 03.537 | LBNX600-23A | 45 | ||
03.148 | LBNX350-18 | 15 | 03.538 | LBNX600-24A | 41 | ||
03.151 | LBNX400-12 | 43 | 14,6 | 03.539 | LBNX600-25A | 38 | |
03.152 | LBNX400-13 | 38 | 03.541 | LBNX600-17B | 119 | 24 | |
03.153 | LBNX400-14 | 32 | 03.542 | LBNX600-18B | 111 | ||
03.154 | LBNX400-15 | 28 | 03.543 | LBNX600-19B | 104 | ||
03.155 | LBNX400-16 | 25 | 03.544 | LBNX600-20B | 94 | ||
03.156 | LBNX400-17 | 22 | 03.545 | LBNX600-21B | 85 | ||
03.157 | LBNX400-18 | 19 | 03.546 | LBNX600-22B | 76 | ||
03.158 | LBNX400-19 | 16 | 03.547 | LBNX600-23B | 70 | ||
03.159 | LBNX400-20 | 14 | 03.548 | LBNX600-24B | 64 | ||
03.511 | LBNX500-14A | 75 | 18 | 03.549 | LBNX600-25B | 58 | |
03.512 | LBNX500-15A | 70 |
Người liên hệ: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879