Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Trọng lượng định số: | 1t | Trọng lượng: | 7.5kg |
---|---|---|---|
Chiều cao: | 1,5 m | Sử dụng: | Palăng xây dựng |
Tốc độ: | Lựa chọn khác nhau | Điểm: | Công cụ xây dựng cơ bản có đòn bẩy |
MOQ: | 1 bộ | Bảo hành: | 1 năm |
Làm nổi bật: | 1.5 m tay kéo đòn bẩy,Giơ tay kéo đòn bẩy nâng,1 tấn tay kéo đòn nâng |
1 tấn 1,5 m nâng cấp khối đòn bẩy thủ công chất lượng cao tay kéo đòn bẩy nâng để nâng
Lời giới thiệu
Dữ liệu kỹ thuật
Mô hình | 0.75ton | 1.5ton | 3 tấn | 6ton | |
Công suất (t) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | |
Thang máy tiêu chuẩn (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Thử nghiệm chạy Trọng lượng (t) | 9.2 | 18.4 | 36.8 | 73.5 | |
Năng lực cần thiết để nâng tải trọng tối đa (N) | 148 | 216 | 336 | 345 | |
Chiều kính chuỗi ((mm) | 6.3 | 7.1 | 9 | 9 | |
Trọng lượng ròng ((kg) | 6.6 | 11.65 | 21.1 | 23.7 | |
Kích thước ((mm) | A | 155 | 170 | 198 | 198 |
B | 128 | 147 | 182 | 230 | |
C | 310 | 350 | 470 | 590 | |
D | 240 | 365 | 365 | 365 | |
G | 28 | 36 | 47 | 49 |
Người liên hệ: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879